
| নাম | : | মোঃ শাহাদাত হোসেন খন্দকার |
| পদবী | : | প্রধান শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: আবদুর রহিম |
| পদবী | : | সহকারী প্রধান শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: আনোয়ার হোসেন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: আরব আলী |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | শামিমা পারভীন হাজারী |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | সালমা আখতার |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | ফিরোজ আহমেদ |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | সৈয়দ এ কে এম আশরাফুল আযম |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | শান্ত ইসলাম |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | B. A. (Hon), M.A.( Bangla), B.Ed. |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : | ০১-০১-১৯৮৩ |

| নাম | : | নাজমা জাহান |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | রশিদুল কামাল |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ ওলি উল্লাহ্ |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ আমজাদ হোসেন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মমতাজ আফরীন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : | ২১-০১-১৯৮৩ |

| নাম | : | মানিক রানী দাস |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মুহাম্মদ জাহিদুর রহমান |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | গৌরী রাণী কুন্ডু |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | সুচিত্রা বাড়ৈ |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : | ১০-০১-১৯৭৯ |

| নাম | : | মোঃ ফারুক হোসেন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | আয়েশা আক্তার |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মুহাম্মদ জুলফিকার মিয়া |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | রোজিনা আক্তার |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : | ০১-০৬-১৯৮৬ |

| নাম | : | মাহমুদা ইসলাম |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | শাহীন শাহরিয়ার |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: তাহাজ্জাদ হোসেন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: সোহরাব হোসেন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | সায়মা আক্তার |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো. আমিমুল এহসান |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: জয়নাল আবেদীন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ আনোয়ারুল হক |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | হাসিনা আক্তার |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ মজিবুর রহমান |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | তছলিমা বেগম |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ সাহেদুর রহমান |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ মাহবুব রাব্বানী |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ আনোয়ার হোসেন স্বপন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ জাকির হোসেন |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | ববিতা রানী নাথ |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | এম. মুক্তারুল ইসলাম |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | শামীমা ইয়াসমিন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ বদরুজ্জামান |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | বিউটি রানী বিশ্বাস |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | ফাতিমাতুজ জাহরা |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | নীলোৎপলা মানখিন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মানিক মন্ডল |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | সৈয়দা ফাতিমা খাতুন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোছা: শাহিনা খাতুন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: আশানুর রহমান |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: মোস্তাফিজুর রহমান |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: আতিকুর রহমান |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: জালাল উদ্দিন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | চন্দনা রানী দাস |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | চয়ন সরকার |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | কানিজ ফাতেমা বিথী |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: আবদুল কাইয়ুম মোল্লা |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | পপি আক্তার |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: ইসমাইল হোসেন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: শাহিন হোসেন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | বিএসসি (অনার্স) পদার্থ |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: মতিয়ার রহমান |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | এ এইচ এম রায়হান |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | বিপ্লক কুমার সমদ্দার |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | সাব্বির আহমেদ |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | তাপসী রাজিয়া |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | জনি শিকদার |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মোঃ ফরিদ শেখ |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মুক্তা রানী বড়াল |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | নুসরাত জাহান |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | মো: আবু কায়সার |
| পদবী | : | প্রভাষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | আ.স.ম. আফতাব হোসেইন |
| পদবী | : | সহকারী শিক্ষক |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | হাফিজা বিনতে রাজ্জাক |
| পদবী | : | কম্পিউটার ল্যাব সহকারী |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |

| নাম | : | নাঈম হোসেন খন্দকার |
| পদবী | : | কম্পিউটার ল্যাব সহকারী |
| বিষয় | : | |
| ইনডেক্স নং | : | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | বিএসসি (কম্পিউটার সাইন্স) |
| প্রথম যোগদান | : | |
| এমপিওভুক্তির তারিখ | : | |
| বর্তমান প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ | : | |
| জন্ম তারিখ | : |
